STP Calculator Profit Transfer

Submit

STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth

Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 09-10-2026 Current Value as on 09-10-2026 Profit Returns (%)
1,000,000 09-10-2023 to 09-10-2026 37 71,530.76 258,380 1,000,000 1,000,000 258,380 6.64

STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan

STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 09-10-2026 Current Value as on 09-10-2026 Profit Returns (%)
09-10-2023 to 09-10-2026 37 2,590.07 258,380 273,021 273,021 14,641 2.86

STP - Total Returns:

Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,273,021 273,021 6.22

Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Growth

Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
10-10-2022 10.827 92,361.6884 92,361.6884 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
09-10-2023 11.573 5,953.6697 86,408.0187 1,068,902 -68,902 4,441.44 364 1,000,000
09-11-2023 11.634 453.0591 85,954.9596 1,005,271 -5,271 365.62 395 1,000,000
11-12-2023 11.686 382.4797 85,572.4799 1,004,470 -4,470 328.55 427 1,000,000
09-01-2024 11.783 704.4497 84,868.0302 1,008,301 -8,301 673.45 456 1,000,000
09-02-2024 11.863 572.3209 84,295.7093 1,006,789 -6,789 592.92 487 1,000,000
11-03-2024 11.937 522.567 83,773.1423 1,006,238 -6,238 580.05 518 1,000,000
09-04-2024 12.014 536.9179 83,236.2244 1,006,451 -6,451 637.32 547 1,000,000
09-05-2024 12.07 386.183 82,850.0414 1,004,661 -4,661 480.03 577 1,000,000
10-06-2024 12.178 734.7516 82,115.2899 1,008,948 -8,948 992.65 609 1,000,000
09-07-2024 12.231 355.8262 81,759.4637 1,004,352 -4,352 499.58 638 1,000,000
09-08-2024 12.3 458.6506 81,300.813 1,005,641 -5,641 675.59 669 1,000,000
09-09-2024 12.37 460.0693 80,840.7437 1,005,691 -5,691 709.89 700 1,000,000
09-10-2024 12.431 396.6926 80,444.0512 1,004,931 -4,931 636.29 730 1,000,000
11-11-2024 12.509 501.6097 79,942.4414 1,006,275 -6,275 843.71 763 1,000,000
09-12-2024 12.563 343.6195 79,598.8219 1,004,317 -4,317 596.52 791 1,000,000
09-01-2025 12.634 447.326 79,151.496 1,005,652 -5,652 808.32 822 1,000,000
10-02-2025 12.717 516.5978 78,634.8982 1,006,570 -6,570 976.37 854 1,000,000
10-03-2025 12.791 454.9279 78,179.9703 1,005,819 -5,819 893.48 882 1,000,000
09-04-2025 12.86 419.4726 77,760.4977 1,005,394 -5,394 852.79 912 1,000,000
09-05-2025 12.921 367.1071 77,393.3906 1,004,743 -4,743 768.72 942 1,000,000
09-06-2025 12.975 322.0997 77,071.2909 1,004,179 -4,179 691.87 973 1,000,000
09-07-2025 13.042 395.9344 76,675.3565 1,005,164 -5,164 876.99 1,003 1,000,000
11-08-2025 13.101 345.3054 76,330.0511 1,004,524 -4,524 785.22 1,036 1,000,000
09-09-2025 13.145 255.4981 76,074.5531 1,003,359 -3,359 592.24 1,065 1,000,000
09-10-2025 13.198 305.4971 75,769.0559 1,004,032 -4,032 724.33 1,095 1,000,000
10-11-2025 13.266 388.3835 75,380.6724 1,005,152 -5,152 947.27 1,127 1,000,000
09-12-2025 13.334 384.4222 74,996.2502 1,005,126 -5,126 963.75 1,156 1,000,000
09-01-2026 13.413 441.7135 74,554.5366 1,005,925 -5,925 1,142.27 1,187 1,000,000
09-02-2026 13.48 370.5604 74,183.9763 1,004,995 -4,995 983.1 1,218 1,000,000
09-03-2026 13.536 306.9077 73,877.0686 1,004,154 -4,154 831.41 1,246 1,000,000
09-04-2026 13.595 320.614 73,556.4546 1,004,359 -4,359 887.46 1,277 1,000,000
11-05-2026 13.657 333.9313 73,222.5232 1,004,561 -4,561 945.03 1,309 1,000,000
09-06-2026 13.694 197.8409 73,024.6823 1,002,709 -2,709 567.21 1,338 1,000,000
09-07-2026 13.795 534.6497 72,490.0326 1,007,375 -7,375 1,586.84 1,368 1,000,000
10-08-2026 13.868 381.5815 72,108.4511 1,005,292 -5,292 1,160.39 1,400 1,000,000
09-09-2026 13.92 269.3707 71,839.0805 1,003,750 -3,750 833.16 1,430 1,000,000
09-10-2026 13.98 308.3222 71,530.7582 1,004,310 -4,310 972.14 1,460 1,000,000

Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan

Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
09-10-2023 86.971 792.239 792.239 68,902 68,902 68,902
09-11-2023 86.268 61.099 853.338 5,271 74,173 73,616
11-12-2023 92.665 48.2346 901.5726 4,470 78,642 83,544
09-01-2024 94.189 88.1263 989.6989 8,301 86,943 93,219
09-02-2024 94.271 72.0205 1,061.7194 6,789 93,732 100,089
11-03-2024 96.271 64.795 1,126.5144 6,238 99,970 108,451
09-04-2024 98.269 65.6416 1,192.156 6,451 106,421 117,152
09-05-2024 96.027 48.5408 1,240.6968 4,661 111,082 119,140
10-06-2024 102.462 87.328 1,328.0249 8,948 120,030 136,072
09-07-2024 108.76 40.0157 1,368.0406 4,352 124,382 148,788
09-08-2024 108.472 52.0079 1,420.0485 5,641 130,023 154,036
09-09-2024 112.094 50.7704 1,470.8189 5,691 135,714 164,870
09-10-2024 112.114 43.9846 1,514.8035 4,931 140,646 169,831
11-11-2024 108.544 57.8073 1,572.6108 6,275 146,920 170,697
09-12-2024 111.708 38.6444 1,611.2552 4,317 151,237 179,990
09-01-2025 105.71 53.4625 1,664.7177 5,652 156,889 175,977
10-02-2025 104.228 63.0308 1,727.7485 6,570 163,458 180,080
10-03-2025 99.917 58.2382 1,785.9866 5,819 169,277 178,450
09-04-2025 99.92 53.9874 1,839.974 5,394 174,672 183,850
09-05-2025 106.381 44.5887 1,884.5627 4,743 179,415 200,482
09-06-2025 112.74 37.0697 1,921.6324 4,179 183,594 216,645
09-07-2025 114.153 45.2356 1,966.868 5,164 188,758 224,524
11-08-2025 111.058 40.7341 2,007.6021 4,524 193,282 222,960
09-09-2025 112.88 29.753 2,037.3551 3,359 196,640 229,977
09-10-2025 113.82 35.4239 2,072.779 4,032 200,672 235,924
10-11-2025 115.59 44.5739 2,117.3529 5,152 205,825 244,745
09-12-2025 116.518 43.9922 2,161.3452 5,126 210,951 251,836
09-01-2026 115.772 51.1756 2,212.5208 5,925 216,875 256,148
09-02-2026 116.192 42.9905 2,255.5113 4,995 221,870 262,072
09-03-2026 107.784 38.5429 2,294.0541 4,154 226,025 247,262
09-04-2026 106.739 40.8356 2,334.8897 4,359 230,383 249,224
11-05-2026 108.009 42.2233 2,377.113 4,561 234,944 256,750
09-06-2026 106.415 25.4591 2,402.5722 2,709 237,653 255,670
09-07-2026 111.313 66.259 2,468.8312 7,375 245,029 274,813
10-08-2026 114.65 46.1559 2,514.9871 5,292 250,320 288,343
09-09-2026 109.677 34.188 2,549.1751 3,750 254,070 279,586
09-10-2026 105.411 40.8908 2,590.066 4,310 258,380 273,021